| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
March 2019
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
January 2019
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
December 2018
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2018
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
December 2017
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2017
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2017
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
February 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
January 2017
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
December 2016
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
September 2016
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
June 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 2016
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
March 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 2016
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015
|
0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
December 2015
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 2015
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
September 2015
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 2015
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 2015
|
0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2015-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-07-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2015-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 2015
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 2015
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
February 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-02-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 2015
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
December 2014
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
November 2014
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-11-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 2014
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
September 2014
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
August 2014
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
July 2014
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
June 2014
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-06-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
May 2014
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
April 2014
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
March 2014
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
February 2014
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
January 2014
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013
|
607 | 612 | 686 | 56 | 165215 |
December 2013
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 2013
|
57 | 57 | 68 | 9 | 2950 |
| 2013-04-01 | 17 | 17 | 21 | 9 | 924 |
| 2013-04-02 | 16 | 16 | 20 | 7 | 860 |
| 2013-04-03 | 9 | 9 | 9 | 8 | 609 |
| 2013-04-04 | 15 | 15 | 18 | 7 | 556 |
| 2013-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
March 2013
|
283 | 286 | 417 | 56 | 28683 |
| 2013-03-01 | 0 | 0 | 1 | 7 | 276 |
| 2013-03-02 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1339 |
| 2013-03-03 | 1 | 1 | 4 | 12 | 852 |
| 2013-03-04 | 7 | 7 | 7 | 15 | 1069 |
| 2013-03-05 | 16 | 16 | 9 | 13 | 955 |
| 2013-03-06 | 12 | 12 | 10 | 11 | 775 |
| 2013-03-07 | 13 | 13 | 8 | 8 | 754 |
| 2013-03-08 | 18 | 18 | 8 | 10 | 1184 |
| 2013-03-09 | 15 | 15 | 1 | 7 | 948 |
| 2013-03-10 | 14 | 14 | 4 | 6 | 555 |
| 2013-03-11 | 15 | 15 | 17 | 9 | 892 |
| 2013-03-12 | 5 | 5 | 17 | 10 | 889 |
| 2013-03-13 | 0 | 0 | 10 | 7 | 701 |
| 2013-03-14 | 6 | 6 | 4 | 8 | 785 |
| 2013-03-15 | 12 | 12 | 22 | 6 | 1082 |
| 2013-03-16 | 4 | 4 | 15 | 8 | 688 |
| 2013-03-17 | 0 | 0 | 1 | 5 | 650 |
| 2013-03-18 | 10 | 10 | 18 | 8 | 1098 |
| 2013-03-19 | 8 | 8 | 17 | 11 | 1277 |
| 2013-03-20 | 9 | 9 | 26 | 10 | 1255 |
| 2013-03-21 | 16 | 16 | 24 | 9 | 1100 |
| 2013-03-22 | 10 | 10 | 22 | 9 | 832 |
| 2013-03-23 | 7 | 7 | 21 | 12 | 808 |
| 2013-03-24 | 12 | 12 | 17 | 9 | 686 |
| 2013-03-25 | 16 | 17 | 26 | 12 | 1067 |
| 2013-03-26 | 10 | 10 | 27 | 12 | 1048 |
| 2013-03-27 | 15 | 15 | 24 | 12 | 1116 |
| 2013-03-28 | 4 | 5 | 19 | 56 | 1277 |
| 2013-03-29 | 4 | 4 | 12 | 8 | 1015 |
| 2013-03-30 | 10 | 11 | 12 | 10 | 1061 |
| 2013-03-31 | 12 | 12 | 12 | 9 | 649 |
February 2013
|
86 | 86 | 123 | 17 | 47008 |
January 2013
|
181 | 183 | 78 | 25 | 86574 |
| 2013-01-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 824 |
| 2013-01-02 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1232 |
| 2013-01-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1379 |
| 2013-01-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1412 |
| 2013-01-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1377 |
| 2013-01-06 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1513 |
| 2013-01-07 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1599 |
| 2013-01-08 | 1 | 1 | 3 | 12 | 3100 |
| 2013-01-09 | 0 | 0 | 2 | 20 | 4112 |
| 2013-01-10 | 21 | 21 | 2 | 15 | 4244 |
| 2013-01-11 | 9 | 9 | 1 | 14 | 3316 |
| 2013-01-12 | 6 | 6 | 1 | 11 | 2982 |
| 2013-01-13 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2808 |
| 2013-01-14 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2187 |
| 2013-01-15 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2239 |
| 2013-01-16 | 15 | 15 | 3 | 10 | 2412 |
| 2013-01-17 | 10 | 10 | 3 | 11 | 2698 |
| 2013-01-18 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2202 |
| 2013-01-19 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2404 |
| 2013-01-20 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2949 |
| 2013-01-21 | 6 | 6 | 3 | 10 | 2992 |
| 2013-01-22 | 5 | 5 | 9 | 13 | 2419 |
| 2013-01-23 | 15 | 15 | 4 | 12 | 2773 |
| 2013-01-24 | 13 | 13 | 4 | 13 | 2011 |
| 2013-01-25 | 5 | 6 | 2 | 10 | 2441 |
| 2013-01-26 | 5 | 5 | 1 | 11 | 2568 |
| 2013-01-27 | 12 | 12 | 0 | 12 | 2129 |
| 2013-01-28 | 9 | 9 | 1 | 14 | 4139 |
| 2013-01-29 | 29 | 29 | 14 | 25 | 12284 |
| 2013-01-30 | 11 | 11 | 1 | 21 | 4379 |
| 2013-01-31 | 3 | 3 | 6 | 15 | 1450 |
2012
|
1129 | 1129 | 1805 | 45 | 120839 |
December 2012
|
1 | 1 | 28 | 45 | 15216 |
November 2012
|
4 | 4 | 25 | 34 | 12294 |
October 2012
|
522 | 522 | 37 | 24 | 11006 |
September 2012
|
1 | 1 | 24 | 33 | 4517 |
August 2012
|
0 | 0 | 61 | 27 | 7158 |
July 2012
|
601 | 601 | 150 | 12 | 17523 |
June 2012
|
0 | 0 | 573 | 9 | 20011 |
| 2012-06-01 | 0 | 0 | 19 | 6 | 567 |
| 2012-06-02 | 0 | 0 | 22 | 6 | 692 |
| 2012-06-03 | 0 | 0 | 24 | 7 | 786 |
| 2012-06-04 | 0 | 0 | 16 | 6 | 592 |
| 2012-06-05 | 0 | 0 | 27 | 7 | 851 |
| 2012-06-06 | 0 | 0 | 28 | 6 | 862 |
| 2012-06-07 | 0 | 0 | 27 | 5 | 810 |
| 2012-06-08 | 0 | 0 | 26 | 9 | 854 |
| 2012-06-09 | 0 | 0 | 35 | 5 | 898 |
| 2012-06-10 | 0 | 0 | 12 | 5 | 351 |
| 2012-06-11 | 0 | 0 | 27 | 5 | 826 |
| 2012-06-12 | 0 | 0 | 20 | 6 | 622 |
| 2012-06-13 | 0 | 0 | 30 | 6 | 895 |
| 2012-06-14 | 0 | 0 | 26 | 5 | 847 |
| 2012-06-15 | 0 | 0 | 25 | 6 | 839 |
| 2012-06-16 | 0 | 0 | 28 | 5 | 780 |
| 2012-06-17 | 0 | 0 | 21 | 4 | 622 |
| 2012-06-18 | 0 | 0 | 19 | 6 | 565 |
| 2012-06-19 | 0 | 0 | 16 | 4 | 590 |
| 2012-06-20 | 0 | 0 | 30 | 8 | 994 |
| 2012-06-21 | 0 | 0 | 18 | 6 | 628 |
| 2012-06-22 | 0 | 0 | 8 | 5 | 458 |
| 2012-06-23 | 0 | 0 | 11 | 5 | 601 |
| 2012-06-24 | 0 | 0 | 7 | 7 | 662 |
| 2012-06-25 | 0 | 0 | 10 | 8 | 506 |
| 2012-06-26 | 0 | 0 | 11 | 6 | 517 |
| 2012-06-27 | 0 | 0 | 6 | 4 | 479 |
| 2012-06-28 | 0 | 0 | 4 | 4 | 366 |
| 2012-06-29 | 0 | 0 | 15 | 4 | 597 |
| 2012-06-30 | 0 | 0 | 5 | 4 | 354 |
May 2012
|
0 | 0 | 491 | 11 | 15961 |
April 2012
|
0 | 0 | 290 | 9 | 8856 |
| 2012-04-01 | 0 | 0 | 1 | 2 | 67 |
| 2012-04-02 | 0 | 0 | 1 | 2 | 61 |
| 2012-04-03 | 0 | 0 | 1 | 2 | 61 |
| 2012-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2012-04-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 64 |
| 2012-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2012-04-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57 |
| 2012-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 |
| 2012-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 |
| 2012-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
| 2012-04-11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 56 |
| 2012-04-12 | 0 | 0 | 11 | 7 | 322 |
| 2012-04-13 | 0 | 0 | 16 | 5 | 431 |
| 2012-04-14 | 0 | 0 | 16 | 3 | 441 |
| 2012-04-15 | 0 | 0 | 13 | 3 | 334 |
| 2012-04-16 | 0 | 0 | 13 | 4 | 376 |
| 2012-04-17 | 0 | 0 | 15 | 6 | 399 |
| 2012-04-18 | 0 | 0 | 17 | 4 | 450 |
| 2012-04-19 | 0 | 0 | 17 | 5 | 496 |
| 2012-04-20 | 0 | 0 | 11 | 5 | 354 |
| 2012-04-21 | 0 | 0 | 17 | 8 | 471 |
| 2012-04-22 | 0 | 0 | 16 | 5 | 458 |
| 2012-04-23 | 0 | 0 | 18 | 6 | 473 |
| 2012-04-24 | 0 | 0 | 12 | 5 | 401 |
| 2012-04-25 | 0 | 0 | 13 | 5 | 466 |
| 2012-04-26 | 0 | 0 | 18 | 4 | 458 |
| 2012-04-27 | 0 | 0 | 10 | 4 | 327 |
| 2012-04-28 | 0 | 0 | 21 | 6 | 620 |
| 2012-04-29 | 0 | 0 | 18 | 4 | 462 |
| 2012-04-30 | 0 | 0 | 14 | 5 | 526 |
March 2012
|
0 | 0 | 68 | 4 | 3834 |
| 2012-03-01 | 0 | 0 | 6 | 4 | 196 |
| 2012-03-02 | 0 | 0 | 4 | 4 | 185 |
| 2012-03-03 | 0 | 0 | 5 | 3 | 177 |
| 2012-03-04 | 0 | 0 | 1 | 3 | 148 |
| 2012-03-05 | 0 | 0 | 1 | 3 | 145 |
| 2012-03-06 | 0 | 0 | 2 | 3 | 106 |
| 2012-03-07 | 0 | 0 | 2 | 2 | 96 |
| 2012-03-08 | 0 | 0 | 3 | 3 | 140 |
| 2012-03-09 | 0 | 0 | 3 | 3 | 160 |
| 2012-03-10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 215 |
| 2012-03-11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 162 |
| 2012-03-12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 142 |
| 2012-03-13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 148 |
| 2012-03-14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 121 |
| 2012-03-15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 115 |
| 2012-03-16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 94 |
| 2012-03-17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 113 |
| 2012-03-18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 127 |
| 2012-03-19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 101 |
| 2012-03-20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 109 |
| 2012-03-21 | 0 | 0 | 2 | 3 | 93 |
| 2012-03-22 | 0 | 0 | 3 | 3 | 99 |
| 2012-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 |
| 2012-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 |
| 2012-03-25 | 0 | 0 | 2 | 3 | 104 |
| 2012-03-26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 85 |
| 2012-03-27 | 0 | 0 | 3 | 3 | 96 |
| 2012-03-28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 89 |
| 2012-03-29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 79 |
| 2012-03-30 | 0 | 0 | 3 | 2 | 130 |
| 2012-03-31 | 0 | 0 | 1 | 3 | 87 |
February 2012
|
0 | 0 | 55 | 5 | 3413 |
January 2012
|
0 | 0 | 3 | 3 | 1050 |
2011
|
28 | 32 | 22 | 6 | 18908 |
